14 | | 1. Personenstammdaten (die Übernahme dieser Daten kann auf Wunsch komplett oder in Bezug auf einzelne Attribute [Nachname, Vorname etc.] unterbleiben - in diesem Fall erfolgt eine Pseudonymisierung über den Identifikator des Falles bzw. die "Fallnummer" [1.1.1]): |
15 | | Nachname |
16 | | Vorname |
17 | | Geburtsdatum |
18 | | Geschlecht |
| 14 | 1. Personenstammdaten ''(die Übernahme dieser Daten kann auf Wunsch komplett oder in Bezug auf einzelne Attribute [Nachname, Vorname etc.] unterbleiben - in diesem Fall erfolgt eine Pseudonymisierung über den Identifikator des Falles bzw. die "Fallnummer" [1.1.1])'': |
| 15 | 1. Nachname |
| 16 | 1. Vorname |
| 17 | 1. Geburtsdatum |
| 18 | 1. Geschlecht[[BR]][[BR]] |
| 19 | 1. Diagnosen |
| 20 | 1. ICD-Code |
| 21 | 1. Zeitpunkt der ersten Erfassung |
| 22 | 1. Seitenlokalisation[[BR]][[BR]] |
| 23 | 1.Laborwerte |
| 24 | 1. Neuronenspezifische Enolase (NSE): |
| 25 | 1. konkreter Wert |
| 26 | 1. Zeitpunkt der Erfassung |
| 27 | 1. Einheit |
| 28 | 1. Normbereich |
| 29 | 1. Natrium im Serum: |
| 30 | 1. konkreter Wert |
| 31 | 1. Zeitpunkt der Erfassung |
| 32 | 1. Einheit |
| 33 | 1. Normbereich |
| 34 | 1. Kreatinin im Serum (nur bei gewünschter Verwendung des [WikiStart#AKI-SentinelAKI-Sentinel]): |
| 35 | 1. konkreter Wert |
| 36 | 1. Zeitpunkt der Erfassung |
| 37 | 1. Einheit |
| 38 | 1. Normbereich |
| 39 | |
| 40 | 1. Messwerte / Vitalzeichen: |
| 41 | 1. konkreter (Mess-)Wert bzw. konkrete Ausprägung |
| 42 | 1. Zeitpunkt der Erfassung |
| 43 | 1. Parameter: |
| 44 | 1. Glasgow Coma Scale (GCS) |
| 45 | 1. Pupillenstatus |
| 46 | 1. zerebraler Perfusionsdruck (CPP) |
| 47 | 1. intrakranieller Druck (ICP) |
| 48 | |
| 49 | 1. Texte von radiologischen und allgemeinen Befunden |
| 50 | 1. Zeitpunkt der Erfassung |
| 51 | 1. Typ (allgemein oder radiologisch [bildgebende Diagnostik]; Befund oder Beurteilung) |
| 52 | 1. Inhalt |
20 | | Diagnosen |
21 | | ICD-Code |
22 | | Zeitpunkt der ersten Erfassung |
23 | | Seitenlokalisation |
24 | | |
25 | | Laborwerte |
26 | | Neuronenspezifische Enolase (NSE): |
27 | | konkreter Wert |
28 | | Zeitpunkt der Erfassung |
29 | | Einheit |
30 | | Normbereich |
31 | | |
32 | | Natrium im Serum: |
33 | | konkreter Wert |
34 | | Zeitpunkt der Erfassung |
35 | | Einheit |
36 | | Normbereich |
37 | | |
38 | | Kreatinin im Serum (nur bei gewünschter Verwendung des "AKI-Sentinel"): |
39 | | konkreter Wert |
40 | | Zeitpunkt der Erfassung |
41 | | Einheit |
42 | | Normbereich |
43 | | |
44 | | Messwerte / Vitalzeichen: |
45 | | konkreter (Mess-)Wert bzw. konkrete Ausprägung |
46 | | Zeitpunkt der Erfassung |
47 | | Parameter: |
48 | | Glasgow Coma Scale (GCS) |
49 | | Pupillenstatus |
50 | | zerebraler Perfusionsdruck (CPP) |
51 | | intrakranieller Druck (ICP) |
52 | | |
53 | | Texte von radiologischen und allgemeinen Befunden |
54 | | Zeitpunkt der Erfassung |
55 | | Typ (allgemein oder radiologisch [bildgebende Diagnostik]; Befund oder Beurteilung) |
56 | | Inhalt |
57 | | |
58 | | Pat.- bzw. Fall-Kollektive |
59 | | deren Daten aus den Datenquellen übernommen werden: |
| 54 | == 2. Pat.- bzw. Fall-Kollektive |
| 55 | ...deren Daten aus den Datenquellen übernommen werden: |