| Version 10 (modified by , 3 years ago) (diff) |
|---|
In Abhängigkeit von den verfügbaren Datenquellen nutzbare Features
| ORBIS (KIS) | iMedOne (KIS) | (künftig nutzbare Datenquellen…) | |
| Diagnose-basierte-Analyse | ja | ja | |
| Text-basierte Analyse | ja | derzeit nicht | |
| NSE-basierte Analyse | ja | ja | |
| Glasgow Coma Scale - basierte Analyse (GCS) | ja | derzeit nicht | |
| Pupillenstatus-basierte Analyse | ja | derzeit nicht | |
| ICP-basierte Analyse | ja | derzeit nicht | |
| CPP-basierte Analyse | ja | derzeit nicht | |
| Natrium-/Na-basierte Analyse | ja | ja | |
| AKI-Sentinel | ja | ja | |
| Meldung von Todesfällen (bspw. an das Gewebenetzwerk - DGFG) | ja | ja | |
| Automatisierte Löschung von personenbezogenen Daten X Tage nach Abschluss des Aufenthaltes | ja | ja | |
| Pseudonymisierung | ja | ja |
