Beschreibung der Schnittstellen
- Diagnose-basierte Suche
- Text-basierte Suche
- Laborwert-basierteSuche
- Suche auf der Basis von medizinischen Parametern (Laborwerte, Messwerte, Vitalzeichen)
- Entlassene bzw. abgeschlossene Fälle
- Gegenwärtig auf Intensivstationen behandelte, beatmete Fälle
Diagnose-basierte Suche
- Kollektiv:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung | Pflichtfeld |
01 | person_code | String | PID o.ä. | ja |
02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. | ja |
03 | icd_version_code | String | ||
04 | icd_code | String | ||
05 | lokalisation_code | String | ||
06 | icd_erfasst | Timestamp | ||
07 | geschlecht_code | String | ||
08 | nachname | String | ||
09 | vorname | String | ||
10 | geburtsdatum | Timestamp | ||
11 | aufenthalt_beginn | Timestamp | ja | |
12 | aufenthalt_ende | Timestamp | i.d.R NULL = aktueller Fall | |
13 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) | |
14 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) | |
15 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. | |
16 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. | |
17 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. | |
18 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. | |
19 | entlassart_code | String | i.d.R NULL = aktueller Fall |
Text-basierte Suche
- Kollektiv:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung | Pflichtfeld |
01 | person_code | String | PID o.ä. | ja |
02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. | ja |
03 | geschlecht_code | String | ||
04 | nachname | String | ||
05 | vorname | String | ||
06 | geburtsdatum | Timestamp | ||
07 | aufenthalt_beginn | Timestamp | ja | |
08 | falltext_code | String | Identifikator bzw. eindeutiger Schlüssel des Textes | ja |
09 | texttyp_code | String | Kürzel für den Typ des Textes (RAD, Allg. Bef, RIS, LSTM o.ä.) | ja |
10 | inhalt | String | Befund-Text im engeren Sinne, möglichst unformatiert | ja |
11 | bezeichnung | String | Label für den Text (Radiologischer Befund, Radiologische Beurteilung, Konsil-Befund o.ä.) | ja |
12 | relevanter_zeitpunkt | Timestamp | Zeitpunkt der Erstellung oder der letzten Änderung des Befundes | ja |
13 | reihenfolge | Integer | Sortier-Reihenfolge, sofern ein (längerer) Text aus mehreren Elementen besteht, sonst 1 bzw. beliebiger Wert | ja |
14 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) | |
15 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) | |
16 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. | |
17 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. | |
18 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. | |
19 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. |
Suche auf der Basis von medizinischen Parametern (Laborwerte, Messwerte, Vitalzeichen)
- Kollektiv:
- TransplantAct:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
- AKI-Sentinel:
- alle stationär behandelten Pat. bzw. Fälle oder…
- eine sonstige, frei definierbare Untergruppe (bspw. Pat./Fälle bestimmter Fachabteilungen und/oder Stationen)
- TransplantAct:
Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung | Pflichtfeld |
01 | person_code | String | PID o.ä. | ja |
02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. | ja |
03 | geschlecht_code | String | ||
04 | nachname | String | ||
05 | vorname | String | ||
06 | geburtsdatum | Timestamp | ||
07 | aufenthalt_beginn | Timestamp | ja | |
08 | aufenthalt_ende | Timestamp | i.d.R NULL = aktueller Fall | |
09 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) | |
10 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) | |
11 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. | |
12 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. | |
13 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. | |
14 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. | |
15 | entlassart_code | String | § 301 - Vereinbarung Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund | |
16 | med_bew_parameter_code | String | Kürzel des Vitalzeichens bzw. des Mess- oder Labor-Werts (NA, NSE, GCS, ICP, CPP etc.) | ja |
17 | relevanter_zeitpunkt | Timestamp | ja | |
18 | wert_dezimal | Float (Dezimalzahl) | ||
19 | wert_text | String | ||
20 | normbereich | String | ||
21 | kommentar | String | ||
22 | fall_med_bew_parameter_code | String | Quellsystem-weit eindeutiger Identifikator des Werts bzw. des Vitalzeichens | ja |
Entlassene bzw. abgeschlossene Fälle
- Kollektiv:
- alle innerhalb der (bezogen auf den Zeitpunkt der Ausführung) zurückliegenden 72 Stunden entlassenen bzw. abgeschlossenen Fälle
- Relevant für die automatische Löschung der personenbezogenen Daten
- Relevant für die <Automatisierte Kommunikation mit der DGFG>
Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung | Pflichtfeld |
01 | person_code | String | PID o.ä. | ja |
02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. | ja |
03 | icd_version_code | String | ||
04 | icd_code | String | ||
05 | lokalisation_code | String | ||
06 | icd_erfasst | Timestamp | ||
07 | geschlecht_code | String | ||
08 | nachname | String | ||
09 | vorname | String | ||
10 | geburtsdatum | Timestamp | ||
11 | aufenthalt_beginn | Timestamp | ja | |
12 | aufenthalt_ende | Timestamp | i.d.R nicht NULL = entlassener/abgeschlossener Fall | |
13 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) | |
14 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) | |
15 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. | |
16 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. | |
17 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. | |
18 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. | |
19 | entlassart_code | String | i.d.R nicht NULL = entlassener/abgeschlossener Fall |
Gegenwärtig auf Intensivstationen behandelte, beatmete Fälle
- Kollektiv:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
- Hinweis:
- Mit Hilfe dieser Angaben werden die Falldaten dergestalt aktualisiert, dass jederzeit das TransplantAct-relevante Kollektiv (aktuell auf Intensivstationen beatmete Pat. bzw. Fälle) ermittelt werden kann (und zwar ohne Berücksichtigung weitergehender Kriterien wie bspw. das Vorliegen bestimmter Diagnosen, Befundtexte oder Laborwerte)
Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung | Pflichtfeld |
01 | person_code | String | PID o.ä. | ja |
02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. | ja |
03 | geschlecht_code | String | ||
04 | nachname | String | ||
05 | vorname | String | ||
06 | geburtsdatum | Timestamp | ||
07 | aufenthalt_beginn | Timestamp | ja | |
08 | aufenthalt_ende | Timestamp | i.d.R NULL = aktueller Fall | |
09 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) | |
10 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) | |
11 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. | |
12 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. | |
13 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. | |
14 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. | |
15 | entlassart_code | String | i.d.R NULL = aktueller Fall |
Last modified 12 months ago
Last modified on Jan 20, 2024, 4:52:00 PM