| 75 | ||01||person_code||String||PID o.ä. ||ja|| |
| 76 | ||02||fall_code||String||Fallnr. o.ä. ||ja || |
| 77 | ||03||geschlecht_code||String|| || || |
| 78 | ||04||nachname||String|| || || |
| 79 | ||05||vorname||String|| || || |
| 80 | ||06||geburtsdatum||Timestamp|| || || |
| 81 | ||07||aufenthalt_beginn||Timestamp|| ||ja|| |
| 82 | ||08||aufenthalt_ende||Timestamp||i.d.R NULL = aktueller Fall|| || |
| 83 | ||09||aktuelle_oe_1||String||Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL)|| || |
| 84 | ||10||aktuelle_oe_2||String||Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL)|| || |
| 85 | ||11||aktuelle_oe_3||String||Fachabteilung o.ä. || || |
| 86 | ||12||aktuelle_oe_4||String||Station o.ä. || || |
| 87 | ||13||aktuelle_oe_5||String||Raum o.ä. || || |
| 88 | ||14||aktuelle_oe_6||String||Bett, Stellplatz o.ä. || || |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | entlassart_code VARCHAR(200), |
| 92 | med_bew_parameter_code VARCHAR(200) NOT NULL, |
| 93 | relevanter_zeitpunkt TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL, |
| 94 | wert_dezimal FLOAT8, |
| 95 | wert_text CHARACTER VARYING, |
| 96 | normbereich CHARACTER VARYING, |
| 97 | kommentar CHARACTER VARYING, |
| 98 | fall_med_bew_parameter_code VARCHAR(200) NOT NULL |
| 99 | |
| 100 | == Entlassene bzw. abgeschlossene Fälle |
| 101 | |