99 | | TODO |
| 99 | * Kollektiv: |
| 100 | * alle innerhalb der ''(bezogen auf den Zeitpunkt der Ausführung)'' zurückliegenden 72 Stunden entlassenen bzw. abgeschlossenen Fälle |
| 101 | |
| 102 | ||'''Index'''||'''Name des Feldes'''||'''Typ'''||'''Bemerkung'''||'''Pflichtfeld'''|| |
| 103 | ||01||person_code||String||PID o.ä. ||ja|| |
| 104 | ||02||fall_code||String||Fallnr. o.ä. ||ja|| |
| 105 | ||03||icd_version_code||String|| || || |
| 106 | ||04||icd_code||String|| || || |
| 107 | ||05||lokalisation_code||String|| || || |
| 108 | ||06||icd_erfasst||Timestamp|| || || |
| 109 | ||07||geschlecht_code||String|| || || |
| 110 | ||08||nachname||String|| || || |
| 111 | ||09||vorname||String|| || || |
| 112 | ||10||geburtsdatum||Timestamp|| || || |
| 113 | ||11||aufenthalt_beginn||Timestamp|| ||ja|| |
| 114 | ||12||aufenthalt_ende||Timestamp||i.d.R nicht NULL = entlassener/abgeschlossener Fall|| || |
| 115 | ||13||aktuelle_oe_1||String||Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL)|| || |
| 116 | ||14||aktuelle_oe_2||String||Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL)|| || |
| 117 | ||15||aktuelle_oe_3||String||Fachabteilung o.ä. || || |
| 118 | ||16||aktuelle_oe_4||String||Station o.ä. || || |
| 119 | ||17||aktuelle_oe_5||String||Raum o.ä. || || |
| 120 | ||18||aktuelle_oe_6||String||Bett, Stellplatz o.ä. || || |
| 121 | ||19||entlassart_code||String||i.d.R nicht NULL = entlassener/abgeschlossener Fall|| || |
| 122 | |
| 123 | == Gegenwärtig auf Intensivstationen behandelte, beatmete Fälle |
| 124 | |
| 125 | * Kollektiv: |
| 126 | * alle gegenwärtig auf '''Intensivstationen''' behandelten, '''beatmeten''' Pat. bzw. Fälle |
| 127 | * Hinweis: |
| 128 | * Mit Hilfe dieser Ergebnismenge werden die Falldaten dergestalt aktualisiert, dass jederzeit das !TransplantAct-relevante Kollektiv (aktuell auf Intensivstationen beatmete Pat. bzw. Fälle) ermittelt werden kann (und zwar ohne Berücksichtigung weitergehender Kriterien wie bspw. das Vorliegen bestimmter Diagnosen, Befundtexte oder Laborwerte) |
| 129 | |
| 130 | ||'''Index'''||'''Name des Feldes'''||'''Typ'''||'''Bemerkung'''||'''Pflichtfeld'''|| |
| 131 | ||01||person_code||String||PID o.ä. ||ja|| |
| 132 | ||02||fall_code||String||Fallnr. o.ä. ||ja || |
| 133 | ||03||geschlecht_code||String|| || || |
| 134 | ||04||nachname||String|| || || |
| 135 | ||05||vorname||String|| || || |
| 136 | ||06||geburtsdatum||Timestamp|| || || |
| 137 | ||07||aufenthalt_beginn||Timestamp|| ||ja|| |
| 138 | ||08||aufenthalt_ende||Timestamp||i.d.R NULL = aktueller Fall|| || |
| 139 | ||09||aktuelle_oe_1||String||Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL)|| || |
| 140 | ||10||aktuelle_oe_2||String||Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL)|| || |
| 141 | ||11||aktuelle_oe_3||String||Fachabteilung o.ä. || || |
| 142 | ||12||aktuelle_oe_4||String||Station o.ä. || || |
| 143 | ||13||aktuelle_oe_5||String||Raum o.ä. || || |
| 144 | ||14||aktuelle_oe_6||String||Bett, Stellplatz o.ä. || || |
| 145 | ||15||entlassart_code||String||i.d.R NULL = aktueller Fall|| || |
| 146 | |