37 | | TODO |
| 37 | * Kollektiv: |
| 38 | * alle gegenwärtig auf '''Intensivstationen''' behandelten, '''beatmeten''' Pat. bzw. Fälle |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | ||'''Index'''||'''Name des Feldes'''||'''Typ'''||'''Bemerkung'''|| |
| 42 | ||01||person_code||String||PID o.ä. || |
| 43 | ||02||fall_code||String||Fallnr. o.ä. || |
| 44 | ||03||geschlecht_code||String|| || |
| 45 | ||04||nachname||String|| || |
| 46 | ||05||vorname||String|| || |
| 47 | ||06||geburtsdatum||Timestamp|| || |
| 48 | ||07||aufenthalt_beginn||Timestamp|| || |
| 49 | ||08||falltext_code||String||Identifikator bzw. eindeutiger Schlüssel des Textes || |
| 50 | ||09||texttyp_code||String||Kürzel für den Typ des Textes ''(RAD, Allg. Bef, RIS, LSTM o.ä.)''|| |
| 51 | ||10||inhalt||String||Befund-Text im engeren Sinne, möglichst unformatiert|| |
| 52 | ||11||bezeichnung||String||Label für den Text ''(Radiologischer Befund, Radiologische Beurteilung, Konsil-Befund o.ä.)''|| |
| 53 | ||12||relevanter_zeitpunkt||Timestamp||Zeitpunkt der Erstellung oder der letzten Änderung des Befundes|| |
| 54 | ||13||reihenfolge||Integer||Sortier-Reihenfolge, sofern ein (längerer) Text aus mehreren Elementen besteht, sonst 1 bzw. beliebiger Wert|| |
| 55 | ||14||aktuelle_oe_1||String||Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL)|| |
| 56 | ||15||aktuelle_oe_2||String||Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL)|| |
| 57 | ||16||aktuelle_oe_3||String||Fachabteilung o.ä. || |
| 58 | ||17||aktuelle_oe_4||String||Station o.ä. || |
| 59 | ||18||aktuelle_oe_5||String||Raum o.ä. || |
| 60 | ||19||aktuelle_oe_6||String||Bett, Stellplatz o.ä. || |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | == Suche auf der Basis von medizinischen Parametern (Vitalzeichen, Messwerte) |
| 65 | |
| 66 | TODO |