| Version 9 (modified by , 23 months ago) (diff) |
|---|
Beschreibung der Schnittstellen
Diagnose-basierte Suche
- Kollektiv:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
| Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung |
| 01 | person_code | String | PID o.ä. |
| 02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. |
| 03 | icd_version_code | String | |
| 04 | icd_code | String | |
| 05 | lokalisation_code | String | |
| 06 | icd_erfasst | Timestamp | |
| 07 | geschlecht_code | String | |
| 08 | nachname | String | |
| 09 | vorname | String | |
| 10 | geburtsdatum | Timestamp | |
| 11 | aufenthalt_beginn | Timestamp | |
| 12 | aufenthalt_ende | Timestamp | i.d.R NULL = aktueller Fall |
| 13 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) |
| 14 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) |
| 15 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. |
| 16 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. |
| 17 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. |
| 18 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. |
| 19 | entlassart_code | String | i.d.R NULL = aktueller Fall |
Text-basierte Suche
- Kollektiv:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
| Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung |
| 01 | person_code | String | PID o.ä. |
| 02 | fall_code | String | Fallnr. o.ä. |
| 03 | geschlecht_code | String | |
| 04 | nachname | String | |
| 05 | vorname | String | |
| 06 | geburtsdatum | Timestamp | |
| 07 | aufenthalt_beginn | Timestamp | |
| 08 | falltext_code | String | Identifikator bzw. eindeutiger Schlüssel des Textes |
| 09 | texttyp_code | String | Kürzel für den Typ des Textes (RAD, Allg. Bef, RIS, LSTM o.ä.) |
| 10 | inhalt | String | Befund-Text im engeren Sinne, möglichst unformatiert |
| 11 | bezeichnung | String | Label für den Text (Radiologischer Befund, Radiologische Beurteilung, Konsil-Befund o.ä.) |
| 12 | relevanter_zeitpunkt | Timestamp | Zeitpunkt der Erstellung oder der letzten Änderung des Befundes |
| 13 | reihenfolge | Integer | Sortier-Reihenfolge, sofern ein (längerer) Text aus mehreren Elementen besteht, sonst 1 bzw. beliebiger Wert |
| 14 | aktuelle_oe_1 | String | Einrichtung, Träger o.ä. (i.d.R NULL) |
| 15 | aktuelle_oe_2 | String | Betriebsteil, Betriebsstätte o.ä. (i.d.R NULL) |
| 16 | aktuelle_oe_3 | String | Fachabteilung o.ä. |
| 17 | aktuelle_oe_4 | String | Station o.ä. |
| 18 | aktuelle_oe_5 | String | Raum o.ä. |
| 19 | aktuelle_oe_6 | String | Bett, Stellplatz o.ä. |
Suche auf der Basis von medizinischen Parametern (Vitalzeichen, Messwerte)
- Kollektiv:
- alle gegenwärtig auf Intensivstationen behandelten, beatmeten Pat. bzw. Fälle
| Index | Name des Feldes | Typ | Bemerkung |
TODO
